KATALOG KSIĘGOZBIORU
|
AUTOR: | Porazińska, Janina | ||||
POZ/ODP: | Janina Porazińska ; ilustracje Ewa Podleś. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal, [2016]. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 95, [2] strony : ilustracje ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 880000296111 | 29611 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Miłość i wojna
Powiedzieli, żebym przyszła sama : za linią dżihadu
Tytuł oryginału: "I was told to come alone: my journey behing the lines of Jihad, ".
AUTOR: | Mekhennet, Souad | ||||
POZ/ODP: | Souad Mekhennet ; przekład Mariusz Gądek. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2019. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 580, [3] strony ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 929 | ||||
KOD/INWENT: | 880000296098 | 29609 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Niespokojne lata
AUTOR: | Gische, Victoria | ||||
POZ/ODP: | Wiktoria Gische. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Mando, [2021]. | ||||
SERIA: | Kamienica pod Irysami / Wiktoria Gische : [cz. 1] ; WielkieLitery.pl t.1 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 373, [2] strony ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD/INWENT: | 880000296081 | 29608 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 000815 od dnia:2022-12-08 | ||||
DZIAŁANIE: | ![]() |
Trudna miłość : mama i ja
Tytuł oryginału: "Loving broken : mom & me,".
"Mama i ja "
AUTOR: | Brett, Regina | ||||
POZ/ODP: | Regina Brett ; przełożyła Olga Siara. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Insignis Media, copyright 2020. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 293 strony, [16] stron tablic : fotografie ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 929 | ||||
KOD/INWENT: | 880000296074 | 29607 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić
Tytuł oryginału: : "Why your parents are driving you up the wall and what to do about it, ".
AUTOR: | Burnett, Dean | ||||
POZ/ODP: | Dean Burnett ; przekład Dorota Malina ; [ilustracje Katie Abey]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Insignis Media, copyright 2020. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 330, [6] stron : ilustracje ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 880000296067 | 29606 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 000728 od dnia:2022-10-24 | ||||
DZIAŁANIE: | ![]() |
Pora burzy
AUTOR: | Redmerska, Katarzyna | ||||
POZ/ODP: | Katarzyna Redmerska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [Warszawa] : Axis Mundi, 2020. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 520 ,[1] strona : 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD/INWENT: | 880000296050 | 29605 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 000067 od dnia:2023-01-17 | ||||
DZIAŁANIE: | ![]() |
Aston Martin : made in Britain
AUTOR: | Collins, Ben | ||||
POZ/ODP: | Ben Collins ; przełożył Michał Jóźwiak. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Insignis, copyright 2021. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 396, [4] strony, [8] stron tablic : fotografie, ilustracje, portrety ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 62 | ||||
KOD/INWENT: | 880000296043 | 29604 | |||
UWAGI: | Tytuł oryginału: Aston Martin : made in Britain. Bibliografia na stronach 391-394. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Matematyka na zielono: Maja Krämer
AUTOR: | Krämer, Maja | ||||
ADRES WYD.: | Warszawa : Fundacja mBanku : 2022. | ![]() | |||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 271 stron : ilustracje, errata ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 880000296036 | 29603 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
VI wieków Mińska Mazowieckiego. T. 2, Pod rządami Piastów i Jagiellonów
"Sześć wieków Mińska Mazowieckiego "
"Pod rządami Piastów i Jagiellonów "
AUTOR: | Nowik, Andrzej Marek | ||||
POZ/ODP: | Andrzej Marek Nowik i Anna Salina ; Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [Warszawa] : Muzeum Ziemi Mińskiej ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk 2022. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 207 stron : faksymilia, fotografie, mapy, portrety, wykresy ; 28 cm. | ||||
SYGNATURA: | R | ||||
KOD/INWENT: | 880000296029 | 29602 | |||
UWAGI: | Komitet Wydawniczy : przewodniczący Leszek Celej, Wiktor Cygan, Janusz Kuligowski, Andrzej Nowik, Teresa Sęktas-Chanke, Elżbieta Sieradzińska. Druk dwuszpaltowy. [>>] | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
![]() |
|